YAMABISHI山菱 变频器SYN系列 SYN-10SHR
-
- YAMABISHI山菱 变频器SYN系列 SYN-10SHR
- 山菱
- SYN-10SHR
- 日本
- 电议
产品详细介绍
主要用途
用于测试和检查
实验室,实验室电源
用于生产线质量控制
电机启动测试用(SYN/M系列)
用于顶流道电机启动测试(SYN/TM系列)
YAMABISHI山菱 变频器SYN系列
它是一种高性能和高可用性的逆变器,可以灵活地处理各种负载,例如先进的电子设备、计算机和旋转机械。由于 PWM 开关方法,即使在非线性负载下,输出电压也具有干净的正弦波形。
特点
可靠性高、体积小、重量轻
低噪音、省电
100V/200V可切换(单相输入/输出)
AF型(单相输入)配备高功率因数转换器
耐受电机浪涌电流(M型)
400Hz(高频型)
规格
规格/型号 | 同步号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5SHR | 10SHR | 15SHR | 20SHR | 30SHR | 50SHR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出 |
容量 (kVA) *1 | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 50kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 单相2线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 0 至 120V/0 至 240V *2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压精度 | ±1.5%(额定时间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稳定时间 | 1ms以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50/60Hz(晶体振荡)/ 45-65Hz(CR振荡)*3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率精度 | ±0.01Hz(晶体振荡)/±0.2Hz(CR 振荡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形失真 | 2%(线性负载) 5%(整流负载) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瞬态电压波动 | ±5%以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过流保护 | 下降 110% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波峰因数 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负载功率因数 | 1 至 0.7(额定 0.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入 |
容量(千伏安) | 5.5kVA | 11kVA | 16.5kVA | 22kVA | 33kVA | 55kVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
断路器容量(AT) | 20 时 | 40 时 | 60 自动 | 100 自动变速器 | 125 自动变速器 | 200 自动变速器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 三相三线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压 | 200V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变化范围 | ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率范围 | 47-63赫兹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选项 | GP-IB/RS232C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境 |
环境温度 | 0 至 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境湿度 | 90%以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外貌 |
尺寸 W 毫米 | 400 | 516 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 D 毫米 | 550 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 H 毫米 | 920 | 1060 | 1245 | 1395 | 1500 | 1680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量公斤 | 120 | 170 | 250 | 310 | 390 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油漆颜色 | MZ36-114 半光(孟赛尔5Y8/1相近色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观 | 1个 | 2个 | 四 |