电池充放电装置YRD-I系列
| 规格/型号 | YRD-I | |
|---|---|---|
| 额定功率 | 10/35/50/75/100/150/200/250/300kW | |
| 电压设定 | 评分 | 0至750V *1 (使用双极性选项,电压值可以为0至±与上述相同) |
| 范围 | 与额定电压相同 | |
| 应用 | CV模式设定值和限压器设定值 | |
| 解决 | 额定电压÷30,000,设定位数固定为0.000V | |
| 准确性 | 设定值×0.1%±(额定电压×0.04%) | |
| 波纹 | 额定电压x 0.1%rms以内 | |
| 传感 | 带压降补偿传感端子 | |
| 当前设置 | 评分 | ±1000A*2 |
| 范围 | 与额定电流相同 | |
| 应用 | CC模式设定值和限流器设定值 | |
| 解决 | 额定电流÷30,000,设定位数固定为0.000A | |
| 准确性 | 设定值×0.1%±(额定电流×0.05%) | |
| 波纹 | 额定电流x 0.1%rms以内 | |
| 电源设置 | 评分 | 10/35/50/75/100/150/200/250/300kW |
| 范围 | 与额定功率相同 | |
| 应用 | CP模式设置值和功率限制器设置值 | |
| 解决 | 设定位数固定为0.000kW | |
| 准确性 | 设定值×0.5%±(额定功率×0.1%) | |
| 电压测量 | 范围 | ±额定电压×105% |
| 解决 | 测量范围 ÷ 31,500,显示位数固定为 0.000V | |
| 准确性 | 读数值×0.1%±(测量范围×0.02%) | |
| 电流测量 | 范围 | 额定电流×105% |
| 解决 | 测量范围÷31,500,显示位数固定为0.000A | |
| 准确性 | 读数值×0.1%±(测量范围×0.03%) | |
| 功率测量 | 范围 | 功率测量基于电压测量 x 电流测量的数字计算。 |
| 解决 | 显示位数固定为0.000kW | |
| 积分电流、积分功率 | 累积直流输出。 ±0.00Ah和±0.00kWh显示 | |
| 测量值更新率 | 100毫秒 | |

