锂离子储能系统YRW系列规格详细
YRW系列
定制规格的型号末尾有一个“X”。
我们生产特殊规格。欲了解更多信息,请与我们联系
二路电源板 | 规格 | |
---|---|---|
输入相数及 双向电源 额定容量 |
单相两线制 | 10kW / 20kW / 30kW (隔离运行时额定容量为10kVA/20kVA/30kVA) |
单相三线制 | 10kW / 20kW / 30kW (隔离运行时额定容量为10kVA/20kVA/30kVA) |
|
三相三线制 | 10kW / 20kW / 30kW / 50kW / 100kW / 200kW (隔离运行时额定容量为10kVA/20kVA/30kVA/50kVA/100kVA/200kVA) |
|
并网运行时 | 额定电压 | AC202V±10%(200kW型号为440V±10%) |
额定频率 | 50/60Hz±5% | |
功率因数 | 0.90~0.95固定(功率因数设定小于0.95时,有功功率受额定视在功率限制) 或无设定(额定运行时为0.75以上) |
|
谐波电流含量 | 总计5%,每次3%(额定运行时) | |
防护相关 | 符合并网规定(过压、欠压、过频、欠频、FRT要求), 其他多种内部保护,异常时打开电磁接触器并联断开 |
|
孤岛检测 | 带(无源)电压相位跳变的频率反馈 (有源)阶跃注入 |
|
操作模式 | 削峰填谷模式、错峰模式、平准模式、防灾模式、 手动模式、需求信号模式、太阳能自用模式、虚拟电厂(VPP)兼容模式 |
|
反向潮流限制 (售电模式) |
对放电功率进行限制,使双向放电功率不会根据负载情况倒流至电网侧。 只能选择重要负载或重要且一般的负载作为待监控负载。 取消反向潮流限制并设置售电模式。 |
|
输入功率限制 | 如果双向充电功率与临界负载功率之和超过双向电源额定值,则充电功率 受到限制。 |
|
独立经营 | 额定电压 | AC200V(单相三线型号为100/200V,200kW型号为440V) |
电压精度 | ±1%以内(检测点) | |
额定频率 | 50/60赫兹 | |
频率精度 | ±0.01Hz以下(停电/运行时) | |
波形失真 | 线性负载2%以下,非线性负载6%以下 | |
波峰因数 | 3个或以下(部分型号容量有限) | |
瞬态电压波动 | ±5%以下,稳定时间50ms以下(负载突变时0-100%) | |
防护相关 | 输出过压、输出欠压等内部保护 | |
蓄电池 | 防护相关 | 直流过压、直流欠压、直流过流、蓄电池BMS异常判断 |
电网切断方式(停电时) | 半导体(晶闸管)+电磁接触器混合方式 | |
负载输出 过载能力 |
并网运行时 | 120%以内(1分钟)、121%以上(5秒)、500%以上(1个周期) |
独立经营 | 120%以内(1分钟),120%恒流(电压下降5秒) | |
效率 | 最大 94%(10 至 50kW 型号)最大 96%(100 至 200kW 型号) |
|
冷却方式 | 强制风冷(配备风扇控制降噪功能*部分型号) | |
绝缘方式 | 蓄电池与系统之间的商用变压器隔离 | |
用户界面 | 3.5英寸TFT彩色触摸屏 | |
通讯接口 | RS-485 (ModbusRTU)、LAN(用于WEB可视化、触摸屏远程控制、 ModbusTCP) |
|
外部输入/输出信号 | (5 个接点输入) RPR 报警、OVGR 报警、紧急停止、空调故障、需求信号(模拟输入)外部 功率测量(4 至 20 mA) |
|
安装位置 | 室内 (10kW蓄电池一体式有专用室外箱,其他容量可与机柜兼容) |